উদ্দেশ্য, দায়িত্ব, নতুনত্ব এবং ভক্তি।

বাড়ি
পণ্য
আমাদের সম্পর্কে
কারখানা ভ্রমণ
মান নিয়ন্ত্রণ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন
বাড়ি পণ্যপিন গেজ

0.01 মিমি ± 0.001 মিমি নির্ভুলতা সঙ্গে হোল আকার পরিমাপ জন্য স্টাফ ইস্পাত পিন গেজ

0.01 মিমি ± 0.001 মিমি নির্ভুলতা সঙ্গে হোল আকার পরিমাপ জন্য স্টাফ ইস্পাত পিন গেজ

0.01mm Step Steel Pin Gauge For Measuring Hole Size With ± 0.001mm Accuracy

পণ্যের বিবরণ:

উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Pride
মডেল নম্বার: P9020-71-1

প্রদান:

ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: negotiation
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের বাক্স
ডেলিভারি সময়: 10-15 দিন কাজ
পরিশোধের শর্ত: T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram, L/C
এখন যোগাযোগ
বিস্তারিত পণ্যের বর্ণনা
উপাদান: ইস্পাত পরিমাণ: 71 বা 100 পিসি
ধাপ: 0.01mm সঠিকতা: ± 0.001mm
আকার: 0.3-30mm Remark: ধাপ বিশেষ আকার হতে পারে
পার্কিং: প্লাস্টিকের বাক্স বা কাঠের বাক্স

0.01 মিমি ± 0.001 মিমি নির্ভুলতা সঙ্গে হোল আকার পরিমাপ জন্য ইস্পাত পিন গেজ

পরিমাপের অনুভূমিক আকার GO / NO GO Gage মেট্রিক / ইম্পেরিয়াল স্টিল পিন গেজের জন্য ব্যবহার করুন

মডেল নাম্বার. আকার (মিমি) পরিমাণ (পিসি) ধাপ মিমি সঠিকতা
P9020-71-1 0.30 - 1.00 71 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-2 1.01 - 2.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-3 2.01 - 3.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-4 3.01 - 4.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-5 4.01 - 5.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-6 5.01 - 6.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-7 6.01 - 7.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-8 7.01 - 8.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-9 8.01 - 9.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-10 9.01 - 10.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-11 10.01 -11.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-12 11.01 - 1২.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-13 12.01 - 13.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-14 13.01 - 14.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-15 14.01 -15.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-16 15.01 -16.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-17 16.01 -17.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-18 17.01 -18.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-19 18.01 -19.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-20 19.01 -২0.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-21 20.01 - 21.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-22 21.01 - ২২.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-23 22.01 - ২3.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-24 23.01 - ২4.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-25 24.01 - ২5.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-26 ২5.01 - ২6.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-27 ২6.01 - ২7.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-28 27.01 - ২8.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-29 28.01 - ২9.00 100 0.01 ± 0.001mm
P9020-100-30 ২9.01 - 30.00 100 0.01 ± 0.001mm

গর্ত মাপ পরিমাপ, গর্ত মধ্যে দূরত্বের হিসাব, ​​গেজ স্লট প্রস্থ, GO / না যান গাদা জন্য ব্যবহার

ঐচ্ছিক সঠিকতা: ± 0.002 মিমি, 0.0025 মিমি, 0.0015 মিমি, এবং 0.0005 মিমি

ধাপ বিশেষ আকার হতে পারে।

স্টিলের তৈরি

প্লাস্টিকের বক্স বা কাঠের বাক্সে প্যাক করা

IMPERIAL স্টিল পিন GAGE

মডেল নাম্বার. আকার (মিমি) পরিমাণ (পিসি) ধাপ মিমি সঠিকতা
P9020-50-0.06 0 .011 থেকে .060 50 0.001 " +0,0001 "
P9020-50-0.0605 0 .0115 থেকে .0605 50 0.001 " +0,0001 "
P9020-190-0.25 0 .061 থেকে .250 190 0.001 " +0,0001 "
P9020-190-0.2505 0.0615 থেকে .2505 190 0.001 " +0,0001 "
P9020-240-0.25 0.011 থেকে .250 240 0.001 " +0,0001 "
P9020-240-0.2505 0 .0115 থেকে ২505 240 0.001 " +0,0001 "
P9020-250-0.500 0 .251 থেকে .500 250 0.001 " +0,0001 "
P9020-250-0.5005 0 .2515 থেকে .5005 250 0.001 " +0,0001 "
P9020-125-0.625 0.501 থেকে .6২5 125 0.001 " +0,0001 "
P9020-125-0.6255 0,5015 থেকে .6255 125 0.001 " +0,0001 "
P9020-125-0.750 0.6২6 থেকে .750 125 0.001 " +0,0001 "
P9020-125-0.7505 0.6২65 থেকে .7505 125 0.001 " +0,0001 "
P9020-82-0.832 0.751 থেকে .832 82 0.001 " +0,0001 "
P9020-82-0.8325 0.7515 থেকে .8325 82 0.001 " +0,0001 "
P9020-84-0.916 0.833 থেকে .916 84 0.001 " +0,0001 "
P9020-84-0.9165 0.8335 থেকে .9165 84 0.001 " +0,0001 "
P9020-84-1.000 0.917 থেকে 1.000 84 0.001 " +0,0001 "
P9020-84-1.0005 0.9175 থেকে 1.0005 84 0.001 " +0,0001 "

গর্ত মাপ পরিমাপ, গর্ত মধ্যে দূরত্বের হিসাব, ​​গেজ স্লট প্রস্থ, GO / না যান গাদা জন্য ব্যবহার

ঐচ্ছিক সঠিকতা: -0.0001 ", + 0.0002", -0.0002 ", 0.00004"

ধাপ বিশেষ আকার হতে পারে

স্টিলের তৈরি

প্লাস্টিকের বক্স বা কাঠের বাক্সে প্যাক করা

যোগাযোগের ঠিকানা
Shenzhen Pride Instrument Inc.

ব্যক্তি যোগাযোগ: Kally Tang

টেল: +8615170732837

আমাদের সরাসরি আপনার তদন্ত পাঠান (0 / 3000)

অন্যান্য পণ্যসমূহ